PROGRAM STUDI | JENJANG | BERLAKU | BERAKHIR | PERINGKAT | STATUS | DOKUMEN |
PAI | S2 | 19/08/2024 | 07/06/2028 | UNGGUL | Masih Berlaku | |
ES | S2 | 14/09/2022 | 22/12/2025 | Baik | Masih Berlaku | |
PBA | S2 | 2023 | 2025 | Baik | Masih Berlaku |
PROGRAM STUDI | JENJANG | BERLAKU | BERAKHIR | PERINGKAT | STATUS | DOKUMEN |
PIAUD | S1 | 27/04/2021 | 27/04/2026 | B | Masih Berlaku | |
PGMI | S1 | 31/03/2021 | 31/03/2026 | B | Masih Berlaku | |
PBA | S1 | 10/01/2023 | 09/01/2028 | Baik Sekali | Masih Berlaku | |
PAI | S1 | 20/12/2022 | 19/12/2027 | UNGGUL | Masih Berlaku | |
PPG | S1 | 01/01/2021 | 01/01/2026 | Baik | Masih Berlaku | |
TM | S1 | 16/11/2023 | 15/11/2028 | Baik | Masih Berlaku | |
TBI | S1 | 16/11/2023 | 15/11/2028 | Baik | Masih Berlaku |
PROGRAM STUDI | JENJANG | BERLAKU | BERAKHIR | PERINGKAT | STATUS | DOKUMEN |
AKS | S1 | 11/01/2022 | 11/01/2027 | Baik | Masih Berlaku | |
MBS | S1 | 22/12/2021 | 22/12/2026 | Baik | Masih Berlaku | |
PBS | S1 | 10/02/2023 | 10/02/2028 | BAIK SEKALI | Masih Berlaku | |
ES | S1 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | BAIK SEKALI | Masih Berlaku |
PROGRAM STUDI | JENJANG | BERLAKU | BERAKHIR | PERINGKAT | STATUS | DOKUMEN |
HES | S1 | 19/08/2023 | 16/08/2028 | Baik Sekali | Masih Berlaku | |
HKI (AS) | S1 | 13/03/2024 | 16/02/2026 | Baik Sekali | Masih Berlaku |
PROGRAM STUDI | JENJANG | BERLAKU | BERAKHIR | PERINGKAT | STATUS | DOKUMEN |
KPI | S1 | 13/03/2024 | 20/09/2027 | Baik Sekali | Masih Berlaku | |
BKI | S1 | 17/09/2024 | 17/09/2029 | UNGGUL | Masih Berlaku | |
SAA | S1 | 13/03/2024 | 13/03/2029 | UNGGUL | Masih Berlaku | |
IAT | S1 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Baik Sekali | Masih Berlaku | |
MD | S1 | 22/08/2023 | 28/12/2027 | Baik Sekali | Masih Berlaku | |
PI | S1 | 12/10/2022 | 16/12/2025 | Baik | Masih Berlaku |
Data diperbaharui terakhir pada tanggal: 19/09/2024
CATATAN:
- Apabila anda tidak menemukan dokumen surat keterangan dan sertifikat akreditasi, silahkan hubungi Fakultas / Program Studi masing-masing.